儿童标准身高体重参考表
点击收藏0-18岁男孩身高/体重参考表
| 年龄 | 身高(厘米) | 体重(公斤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矮小 | 偏矮 | 标准 | 超高 | 偏瘦 | 标准 | 超重 | 肥胖 | |
| 1岁 | 71.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 9.00 | 10.05 | 11.23 | 12.54 |
| 2岁 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 11.24 | 12.54 | 14.01 | 15.37 |
| 3岁 | 89.3 | 93 | 96.8 | 100.7 | 13.13 | 14.65 | 16.39 | 18.37 |
| 4岁 | 96.3 | 100.2 | 104.1 | 108.2 | 14.88 | 16.64 | 18.67 | 21.01 |
| 5岁 | 102.8 | 107 | 111.3 | 115.7 | 16.87 | 18.98 | 21.46 | 24.38 |
| 6岁 | 108.6 | 113.1 | 117.7 | 122.4 | 18.71 | 21.26 | 24.32 | 28.03 |
| 7岁 | 114.0 | 119 | 124.0 | 129.1 | 20.83 | 24.06 | 28.05 | 33.08 |
| 8岁 | 119.3 | 124.6 | 130.0 | 135.5 | 23.23 | 27.33 | 32.57 | 39.41 |
| 9岁 | 123.9 | 129.6 | 135.4 | 141.2 | 25.50 | 30.46 | 36.92 | 45.52 |
| 10岁 | 127.9 | 134 | 140.2 | 146.4 | 27.93 | 33.74 | 41.31 | 51.38 |
| 11岁 | 132.1 | 138.7 | 145.3 | 152.1 | 30.95 | 37.69 | 46.33 | 57.58 |
| 12岁 | 137.2 | 144.6 | 151.9 | 159.4 | 34.67 | 42.49 | 52.31 | 64.68 |
| 13岁 | 144.0 | 151.8 | 159.5 | 167.3 | 39.22 | 48.08 | 59.04 | 72.60 |
| 14岁 | 151.5 | 158.7 | 165.9 | 173.1 | 44.08 | 53.37 | 64.84 | 79.07 |
| 15岁 | 156.7 | 163.3 | 169.8 | 176.3 | 48.00 | 57.08 | 68.35 | 82.45 |
| 16岁 | 159.1 | 165.4 | 171.6 | 177.8 | 50.62 | 59.35 | 70.20 | 83.85 |
| 17岁 | 160.1 | 166.3 | 172.3 | 178.4 | 52.20 | 60.68 | 71.20 | 84.45 |
| 18岁 | 160.5 | 166.6 | 172.7 | 178.7 | 53.08 | 61.40 | 71.73 | 84.72 |
0-18岁女孩身高/体重参考表
| 年龄 | 身高(厘米) | 体重(公斤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矮小 | 偏矮 | 标准 | 超高 | 偏瘦 | 标准 | 超重 | 肥胖 | |
| 1岁 | 69.7 | 72.3 | 75 | 77.7 | 8.45 | 9.4 | 10.48 | 11.73 |
| 2岁 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 10.7 | 11.92 | 13.31 | 14.92 |
| 3岁 | 88.2 | 91.8 | 95.6 | 99.4 | 12.65 | 14.13 | 15.83 | 17.81 |
| 4岁 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107 | 14.44 | 16.17 | 18.19 | 20.54 |
| 5岁 | 101.8 | 106.0 | 110.2 | 114.5 | 16.2 | 18.26 | 20.66 | 23.50 |
| 6岁 | 107.6 | 112.0 | 116.6 | 121.2 | 17.94 | 20.37 | 23.27 | 26.74 |
| 7岁 | 112.7 | 117.6 | 122.5 | 127.6 | 19.74 | 22.64 | 26.16 | 30.45 |
| 8岁 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 21.75 | 25.25 | 29.56 | 34.94 |
| 9岁 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | 139.9 | 23.96 | 28.19 | 33.51 | 40.32 |
| 10岁 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | 146.4 | 26.60 | 31.76 | 38.41 | 47.15 |
| 11岁 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 153.3 | 29.99 | 36.10 | 44.09 | 54.78 |
| 12岁 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 153.3 | 29.99 | 36.10 | 44.09 | 54.78 |
| 13岁 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | 158.8 | 34.04 | 40.77 | 49.54 | 61.22 |
| 14岁 | 147.2 | 152.9 | 158.6 | 164.3 | 41.18 | 47.83 | 56.61 | 66.77 |
| 15岁 | 148.8 | 154.3 | 159.8 | 165.3 | 43.42 | 49.82 | 57.72 | 67.61 |
| 16岁 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.5 | 44.56 | 50.81 | 58.45 | 67.93 |
| 17岁 | 149.5 | 154.9 | 160.3 | 165.7 | 4501 | 51.20 | 58.73 | 68.04 |
| 18岁 | 149.8 | 155.2 | 160.6 | 165.9 | 45.26 | 51.41 | 58.88 | 68.10 |
关于本工具介绍:
1、本工具提供了0 ~ 18岁男孩与女孩标准身高与体重的参考数据。
2、孩子身高体重虽有一部份与父母的遗传有关,但后天的影响也很大。家长可以结合自己孩子的信息对照查看,并根据情况调整。
3、注意:本工具提供的身高与体重信息,收集自网络,仅供参考使用。
推荐阅读
- 02/16 daemon tools lite 序列版-2023年最新完整版
- 02/16 pe tools: essential tools for software development and debugging
- 02/16 machine tools翻译:机械加工设备专业术语中英对照手册
- 02/16 vmware tools 灰色环境部署与配置全解析
- 02/16 vmware tools xp installation guide for windows xp virtual machines
- 02/16 Communication Tools: Essential Strategies for Enhancing Professional Collaboration and Communication Effectiveness
- 02/16 esxi tools: 完整指南与高效管理方案
- 02/16 Easy RealMedia Tools: Free Download for Windows & macOS
- 02/16 daemon tools载入:常见错误排查与镜像加载全流程指南
- 02/16 u盘tools高效修复与安全加密多功能工具箱
- 02/16 pro tools工程全流程制作与优化
- 02/16 panorama tools: AI-powered solutions for 360-degree photography and virtual reality applications
- 02/16 wsm tools: 全平台集成与智能优化工作流管理解决方案
- 02/16 Daemon Tools 8 最新版下载地址及激活方法
- 02/16 虚拟机vmware tools安装与配置全指南
- 02/16 tools什么意思?全解析+常见用法及实用场景
- 02/16 虚拟机 vmware tools 安装与配置全解析
- 02/16 logic pro tools: 从入门到精通的高效制作指南
- 02/16 VMware Tools文件共享:配置步骤与常见问题解决指南
- 02/16 vmware tools for mac installation guide and troubleshooting tips vmware tools for mac compatible with macOS Big Sur and M1/M2 chips vmware tools for
推荐工具
差评回复
帮你给差评来个完美的回复
写代码
高质量的代码生成工具!
公文写作
按标准的公文格式输出内容
PPT大纲生成器
创建一份清晰完整的PPT大纲
运动计划
AI帮您制定一份详细的训练运行计划
音频均等分割工具
在线将音频均等分割为N份并下载到本地。
呼吸次数计算
帮您计算从出生到现在呼吸的多少次
电视平板最佳观看距离计算器
通过电视或平板的显示尺寸计算出最佳的观看距离
重量在线换算
重量单位在线换算工具
EASCii码对照表
EASCII码常见符号大全
HTML属性清理工具
在线清理div上的属性
黄大仙灵签
在线黄大仙抽签小工具
教育储蓄计算器
在线教育储蓄利息计算器
戒指尺寸参考表
在线戒指尺寸速查表
JS代码调试
JS在线运行调试工具
LRC校验工具
LRC校验(纵向冗余校验)在线计算工具
网页Meta标签生成
网页设计工具Meta标签在线生成工具
PHP函数参考表
PHP在线函数参考列表
SVG转Base64
在线将SVG图片转为Base64格式的图片
上标/下标电话号码生成器
一键生成上标或下标形式的电话号码
文本换行符转换行工具
在线将文本中的换行符转为换行
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
灶马头
在线每年查看灶马头的工具
指纹算命
在线查询A,B,C,D系列纸张的尺寸























